TEKNISKE EGENSKABER
Tekniske egenskaber | Aluthermo Quattro |
Tykkelse | +/- 10 mm |
Bobbel diameter | 10 mm |
Polyethylenfilm tykkelse | 150 μm |
Antal aluminium folie | 4 |
Polyethylen skum tykkelse | 3 mm |
Tykkelse af ydre polyethylenfilm | 30 μm |
Rullens dimension | 1,20 x 20 m |
Areal pr. rulle | 24 m2 |
Vægt | ± 750 g/m2 |
Belastning med 10% deformation | 543 kg/m2 |
Belastning med 20% deformation | 1232 kg/m2 |
Destruktiv belastning | 2423 kg/m2 |
Ækvivalent termisk modstand | R-værdi 0,279 m2 K/W |
Akustisk dæmpning | Rrose = 34,3 db(A), Rroute = 28,3 dB(A) |
Støjdæmpning | ΔLw = 22 dB |
Anvendelig ved temperaturer | -40. til 80. C |
YDERLIGERE EGENSKABER
100% vandtæt, rådner ikke
Brandsikring klasse Bs1d0 i henhold til Warringtonfiregent classification report nr 12685C
Ikke-allergisk og ikke-giftige
Ingen kondens inden for det normale temperaturområde
Bobler med tør luft uden mulighed for kontakt med den omgivende luft